Produktdetails:
|
Produkt: | An der Wand befestigte Batterie der Energie-LifePO4 | Batterie-Art: | Lithium-Ion 48V 200AH, LiFePO4 |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 51,2 Volt | Kapazität: | 200AH |
Installations-Methode: | An der Wand befestigte Batterie | Kompatibel: | Inverter von Growatt, Solax, Solis, DEYE, Sungrow, Sofar, |
Markieren: | An der Wand befestigte Batterie der Energie-LifePO4,Lithium-Batterie 10KWH Powerwall,Solarnotstromversorgung durch batterien 10KWH |
Solarhauptbatterien der Energie-Wand-Lithium-Batterie-10KWH 51.2V unterstützen Stromnetz-Batterie
Solarhauptbatterien Powerwall-Lithium-Batterie-10KWH 51.2V unterstützen Stromnetz-Batterie
Solar-Beschreibung der Batterie-LifePO4:
Lithium-Batterie 51.2V 200Ah 10KWh Solarenergie-System-Energiewand Ausgangslifepo4
1. ist Satz der Batterie Lifepo4 ein neues umweltfreundliches Ersatzstromnetz
2. kurzzeitige und hoch-klassige Entladungsszenario.
3. ist Lithium-Ionen-Batterie mit leistungsstarkem BMS konfiguriert. BMS wird mit einer balancierenden Funktion und einem Doppelschutz verbessert
4. niedriger Innenwiderstand und hohe, flache Spannungseigenschaften während der Entladung der starken Strömung
5. Zellen des Grades A, längeres Zyklusleben, volle Inspektion vor Versand.
Anwendung der Batterie-10KW:
Solarhauptenergie-Energie-System, Wind-Stromnetz, Stromausfall-Haus
Batterie-Spezifikationen des Energie-Wand-Berg-LifePO4:
Einzelteil-Name | 51.2V 200AH, Wand-Solarenergie der Energie-48V200Ah |
Batterie-Art | LiFePO4 |
Energie | 10240Wh |
Nennkapazität | 200Ah |
Nennspannung | 51.2V |
Batteriezelle | Quadrat/Würfel/prismatisches/Primär-/Beutel 3.2V 100AH oder Lithiumeisen-Phosphatbatterie 200AH LiFePO4 |
Konfiguration (*S*P) | 16S1P |
Entladen Sie Abkürzung, Spannung zu schützen | 40V |
Gebührenabkürzung schützen Spannung | 58.4V |
Max. Gebührenstrom | 100A |
Max. Entladestrom | 100A |
DFV-Anschluss | DOSE, RS485 |
Compitable-Inverter-Marke | SMA, Growatt, Solax, Solis, DEYE, Ausgitter Sungrow, Sofar, Voltronic, Goodwe oder hybrider Inverter, etc. |
Parallel | Maximum 15 Einheiten in den Ähnlichkeiten, zum von 150kwh zu erhalten. |
Zyklusleben | 6000-8000mal |
L*W*H (Millimeter) | 673*618*193 |
Umwelt | Innen |
Befestigungsmöglichkeiten | Wandberg |
Austrittstemperatur (℃) | -10℃~+60℃ |
Gebührentemperatur (℃) | 0℃ ~+45℃ |
FAQ:
Q: Wand-Bergversion ist nur eine vertikale wall-to-wall Installation? Können wir sie auf seine Seite legen?
: Diese Batterie kann zur Wand, aber nicht auf der Seite gesetztes flaches oder senkrecht sein. Im Falle des normalen Gebrauches stützen wir die Garantie
Ansprechpartner: David
Telefon: 13823196765
Faxen: 86-755-29077592