Produktdetails:
|
Bewertete Spitzenleistung: | 1000KW | Nennkapazität:: | 2500KWh |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 380±15%V | Bewertete Frequenz: | 50HZ |
Batterieart: | Lifepo4-Lithiumbatterie | BMS: | Integriertes Batterie-Management-System |
Zyklus-Leben: | 6000 Zyklen | Maß: | 12192mm (L)*2438mm (W)*2591mm (H) |
Gewicht: | 22 Tonnen | Apllication: | ESS-Handelssolarspeicher |
Markieren: | 1500-KWH-Handelssolarbatterie-Speicher-Systeme,1000-KWH-Handelssolarbatterie-Speicher-Systeme,2000 KWH-Handelsbatteriespeichersysteme |
Die Container des Batterie-Energiespeichersystems (ESS) basieren auf einem modularen Aufbau.Sie können so konfiguriert werden, dass sie den erforderlichen Leistungs- und Kapazitätsanforderungen der Kundenanwendung entsprechen.
Beschreibung:
1. Gestaltbarer Solar-Lagerbehälter
2. Deep-Cycle-Batterie-Solarsystem
3. Kann in Form von Batterieclustern oder Energiespeicherbehältern vorliegen
Systemdiagramm:
Produktparameter:
1 MW/2,5 MWH Energiespeichersystem | ||
Nennleistung | 1000KW | |
Nennleistung | 2500 kWh | |
Wechselstromphasen | Dreiphasig, vieradrig | |
Netzentladungsmodus | Nennspannung | 380V |
Spannungsbereich | 380 ± 15 % V | |
Nennfrequenz | 50Hz | |
Frequenzbereich | 47,5~51,5Hz | |
Gesamtstromwellenform Verzerrungsrate (THD) |
<5 % | |
Ausgangsleistungsfaktor | ≥0,99 | |
Isolierter Netzwerkbetriebsmodus | Nennspannung | 380V |
Spannungsgenauigkeit | <±3% | |
Verzerrung der Ausgangsspannung | <5 % | |
Nennausgangsfrequenz | 50 ± 2 %Hz | |
Spannungsübergangsbereich | <10% | |
Kann einem dreiphasigen Lastungleichgewicht standhalten | 100% | |
Netzgekoppelter Ladebetrieb | Nennspannung | 400V |
Spannungsbereich ist zulässig | 380 ± 15 % V | |
Frequenzbereich | 47,5 ~ 51,5 Hz | |
Leistungsfaktor | ≥0,99 (absoluter Wert) | |
Lärm | <70dB | |
IP-GRADE | IP54 | |
Externe Kommunikation | Ethernet | |
Abmessungen | 12192 mm (L) * 2438 mm (B) * 2591 mm (H) | |
Gewicht | 22 Tonnen |
Produktdetails:
Batterie
Der Batteriekern verwendet eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie-LFP, die Kapazität beträgt 120 Ah, die Nennspannung beträgt 3,2 V, der Arbeitsspannungsbereich beträgt 2,5 bis 3,65 V, die monatliche Selbstentladungsrate der Batterie beträgt ≤ 3 %.
Batteriemodul
Das Energiespeicher-Standardmodul besteht aus 24 Einzelzellen, die Spezifikation ist 2P12S, die Leistung beträgt 9,216 kWh, die Nennspannung beträgt 38,4 V, der Arbeitsspannungsbereich beträgt 33,6 bis 43,2 V und die Masse beträgt etwa 85 kg.
Batteriecluster
Der Batteriecluster besteht aus 18 Energiespeicher-Standardmodulen mit der Spezifikation 2P216S, einer Leistung von 165,888 kWh, einer Nennspannung von 691,2 V, einem Betriebsspannungsbereich von 604,8 V–766,8 V und einer Gesamtmasse von ca. 1700 kg.
PCS 500KW Solarbatterie-Lagerbehälter
Bidirektionaler Batteriewechselrichter 500 kW, kann allein oder mit Solarladegerät und anderem Zubehör für verschiedene Anwendungsszenarien verwendet werden.Parallelschaltung mehrerer Einheiten, flexible Konfiguration, programmierbarer Arbeitsmodus, Unterstützung der Fernbedienung von DG, Touchscreen-LCD.
Ansprechpartner: David
Telefon: 13823196765
Faxen: 86-755-29077592