|
Produktdetails:
|
| Modell: | OKTC4880 | Nennspannung (V): | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Wattstunden-Kapazität (Wh): | 4096Wh | Max. Continuous Discharging: | 80A |
| Maße (L×W×H): | 460*335*230mm | Gewicht ca.: | 41.0Kg |
| Markieren: | koeok Golfmobil-Lithium-Batterie verpackt 80Ah,koeok Golfmobil-Lithium-Batterie-Satz 80Ah,koeok Lifepo4 48v Lithium-Ionen-Batterie für Golfmobil |
||
Beschreibung: Batterie des Golfmobil-Lithium-Batterie-Satz-48V 80Ah Lifepo4 für Yamaha
Anwendung:
Spielwaren, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, BOOTE, Golfmobile, UNTERSEEBOOTE, elektrische Fahrräder/Roller, elektrisches Folklifts, Elektro-Mobile, elektrische Rollstühle, Electric Power-Systeme, Solarenergie-Speicher-Systeme, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Solarenergie-Speicher-Systeme
Spezifikation:
| Vorbildliches Number | LFP36-100 | LFP48-60 | LFP48-80 | LFP48-100 |
| Nennspannung (V) | 51.2V | |||
| Nennkapazität (ah) | 80Ah | |||
| Wattstunden-Kapazität (Wh) | 4096Wh | |||
| Gebührenstrom (empfohlen) | 20A | |||
| Max Charge Current (0.5C) | 40A | |||
| Max. Continuous Discharging | 80A | |||
| Entladungsstrom Max. Peak für nur 3-5 Sekunden, 2C | 160A | |||
| Gewicht ca. | 41.0Kg | |||
| Maße (L×W×H) | 460*335*230mm | |||
| Max Charge Voltage | 58.4V | Entladen Sie Abkürzungs-Spannung | 30.0V | |
| Extrafunktion | LCD u. Eisen-Kasten 12V OutputOuter PackageBlack | |||
| BMS Protection | Überbelastung, Über-Entladung, Überstrom und Kurzschluss | |||
| Betriebstemperatur | Speicher- u. Aufladung 0~45℃, das -20~60℃ entlädt | |||
| Zyklen | 3000 fährt @100% D.o.D, restliche 80% Kapazität rad | |||
| Batterie-Entwurfs-Lebensdauer | 15 bis 20 Jahre Garantie-12 Monate | |||
![]()
Ansprechpartner: David
Telefon: 13823196765
Faxen: 86-755-29077592