|
Produktdetails:
|
| Akku-Typ: | Batterie 26650 des Zylinder-LiFePO4 | Stromspannung: | 12,8 V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 80Ah | Maximale Ladespannung: | 14,4 ± 0,1 V |
| Entlade-Abschaltspannung: | 10.0v | Standard-Ladestrom: | 20A |
| Maximaler Ladestrom: | 15A | Standardentladungsstrom: | 10A |
| Maximaler Entladestrom: | 50A | Interner Widerstand: | ≤ 30 mΩ |
| Zyklusleben: | 3000 Mal | Dimension: | 318*144*148mm |
| Gewicht: | 9,8 kg | Betriebstemperatur: | -20 ° C-60 ° C. |
| Hervorheben: | Batterie-Satz 12.8V Lifepo4,Eisen-Phosphatbatterie des Lithium-80ah,26650 Wiederaufladbare Batterien |
||
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, kundenspezifisch, 12,8 V, 80 Ah, 48 V, 50 Ah, wiederaufladbarer LiFePO4-Akku
| Nr. | Artikel | Spezifikation |
| 1 | Kapazität | 80Ah |
| 2 | Spannung | 12,8V |
| 3 | Max. Ladespannung | 14,4 ± 0,1V |
| 4 | Entladeschlussspannung | 10,0V |
| 5 | Standard-Ladestrom | 20A |
| 6 | Max. Ladestrom | 15A |
| 7 | Standard-Entladestrom | 10A |
| 8 | Max. Dauerentladestrom | 50A |
| 9 | PU_Lse Entladung Entladung bei 10s | 15A |
| 10 | Innenwiderstand | ≤30mΩ |
| 11 | Zyklenlebensdauer | 3000 Mal |
| 12 | Abmessungen | 318*144*148mm |
| 13 | Gewicht | 9,8 KG |
| 14 | Betriebstemperatur | -20°C-60°C |
Telefon: 15211040646