Produktdetails:
|
Modellnummer: | OK-BMS-SP20S020 | Produktname: | bms pcba |
---|---|---|---|
Spannung: | 48v/60v/72v | Gegenwärtig:: | 60A |
Verwendung: | Lithium-Akkupacks | GRÖSSE: | 170mm*60mm*18mm |
Markieren: | 48v Lithium-Batterie BMS,16s Lithium-Batterie BMS,intelligente bms 17s für Lithium-Ionen-Batterie |
Lithium-Batterie BMS 16s 48v 17s 60v 20s 72v 60a bms Leiterplatte mit PC-Kommunikation UART/RS485 bms BT-APP intelligenter
Produkt-Parameter:
Einzelteile | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Beschreibung |
Arbeitsfeuchtigkeit | -20 | +70 | ℃ | Normale Betriebstemperaturstrecke | |
Lagertemperatur | -40 | +85 | ℃ | Feuchtigkeit<90> | |
Schutzbrettgröße | Max: 170*60*18 | Millimeter | L*W*H |
Die oben genannten Parameter sind empfohlene Werte. Nachdem Kunden das Schutzbrett erhalten, können sie es entsprechend ihrem Bedarf ändern.
Programmschnittstelle (Kunde kann die Körperverletzungsdaten von der Computerkommunikation direkt lesen, können sie den Vorwurf u. die Entladung beobachten
Zustand und sie können die Schutzparameter des Batteriesatzes ändern.
Funktionen |
Testeinzelteile |
Spezifikation |
Einheit |
||
Min. | Art | Maximum. | |||
Betriebsstrom |
Bewerteter Ladestrom (CC-CV) | 50 | 60 | ||
Bewerteter Entladestrom | 50 | 60 | |||
Ladegerätspannung (CC-CV) lifepo4 | Batterie-Reihe *3.6 | V | |||
Aufladungsschutz |
Li-Ion der Ladegerätspannung (CC-CV) | Batterie-Reihe *4.2 | V | ||
Überladen Sie Schutzspannung lifepo4 | 3,700 | 3,750 | 3,800 | V | |
Überbelastungsschutz-Spannungsliion | 4,200 | 4,250 | 4,300 | V | |
Überladen Sie Schutzverzögerungszeit | 1000 | 2000 | 3000 | Frau | |
Überladen Sie Schutzwiederaufnahmespannung lifepo4 | 3,550 | 3,600 | 3,650 | V | |
Überladen Sie Schutzwiederaufnahme-Spannungsliion | 4,100 | 4,150 | 4,200 | V | |
Entladungsschutz |
Über-Entladungsschutzspannung lifepo4 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | V |
Über-Entladungsschutz-Spannungsliion | 2,600 | 2,700 | 2,800 | V | |
Über-Entladungsschutzspannung | 1000 | 2000 | 3000 | Frau | |
Über-Entladungsschutz-Wiederaufnahmespannung lifepo4 | 2,900 | 3,000 | 3,100 | V | |
Über-Entladungsschutzwiederaufnahme-Spannungsliion | 2,900 | 3,000 | 3,100 | V | |
Überstromschutz |
Aufladungsüberstromschutzwert | 55 | 60 | 65 | |
Aufladungsüberstromverzögerung | 3 | 5 | 7 | S | |
Aufladungsfreigabeanpassung | 32 | S | |||
Entladen Sie gegenwärtigen Wert des Schutzes des Überstromes 1 | 55 | 60 | 65 | ||
Entladen Sie Schutzverzögerung des Überstromes 1 | 3 | 5 | 7 | S | |
Entladen Sie gegenwärtigen Wert des Schutzes des Überstromes 2 | 220 | 240 | 260 | ||
Entladen Sie Schutzverzögerung des Überstromes 2 | 100 | 500 | Frau | ||
Entladungsüberstromschutz-Wiederaufnahmezustand | 32 | S | |||
Kurzschlusssicherung | Kurzschlusssicherungsverzögerungszeit | 200 | 500 | wir | |
Kurzschlusssicherung | Trennen Sie die Last | ||||
Ausgeglichene Funktion |
Ausgeglichenes Schwellenspannungsliion | 3,950 | 4,000 | 4,050 | V |
Ausgeglichene Schwellenspannung lifepo4 | 3,350 | 3,400 | 3,450 | V | |
Spannungsunterschied erzielt die beginnende Bedingung | 30 | Millivolt | |||
ausgeglichenes Muster | Gebührenbalance | ||||
Ausgeglichener Strom | 40 | 60 | MA | ||
Temperaturschutz |
Schutz der hohen Temperatur für die Aufladung | 62 | 65 | 68 | ℃ |
Freigabewert des Aufladungsschutzes der hohen Temperatur | 53 | 55 | 57 | ℃ | |
Schutz der niedrigen Temperatur für die Aufladung | -7 | -5 | -3 | ℃ | |
Schutzfreigabewert der niedrigen Temperatur der Gebühr | -2 | 0 | 2 | ℃ | |
Entladen Sie Schutzwert der hohen Temperatur | 68 | 70 | 75 | ℃ | |
Entladen Sie Schutz-Freigabewert der hohen Temperatur | 63 | 60 | 67 | ℃ | |
Entladen Sie Schutzwert der niedrigen Temperatur | -12 | -10 | -8 | ℃ | |
Entladen Sie Wert bei der niedrigen Temperatur | -2 | 0 | 2 | ℃ | |
Innenwiderstand | Entladen Sie Schleifeninnenwiderstand | / | 5 | 10 | Herr |
Selbst-Verbrauchen |
Betriebsart | 20 | MA | ||
Schlafmodus | 200 | MA | |||
Schlafverzögerung | keine electricit-/noFernmeldeleitung/Verzögerung in ungeschütztem Zustand 10s |
Ansprechpartner: David
Telefon: 13823196765
Faxen: 86-755-29077592