|
Produktdetails:
|
| Spannung: | 51.2V | Kapazität: | 5KWh/7.5KWh |
|---|---|---|---|
| Wechselstrom gab aus: | 3500W / 5000W | Ausgangsspannung: | 220V / 230V /240V |
| Ausgangsstrom: | 13A /25A | Maße (W/D/H): | 585*606*230mm/743*650*230mm |
| Markieren: | Wohnspeicher-System der energie-7.5KWH,Wohnenergie-Speicher-System 5KWH,Wohnspeicher der solarbatterie 3500W |
||
Wohnenergie-Speicher-System 5KWH 7.5KWH alle in einem Lithium-Batterien Solarenergie-System
1.Easy zum sich zu bewegen;
2. Fernsteuerungs;
3.Modular Entwurf, Kapazität/Energie kann frei vorgewählt werden;
Zelle 4.Use LFP, sicher und zuverlässig, mit einer Gebrauchsdauer von mehr als 10 Jahren.
Spezifikation:
| Modell | OK-HS-ESA35E | OK-HS-ESA50E | OK-HS-ESA30U |
| Batterie | |||
| Nennspannung | 51.2V | ||
| Spannungsbereich | 45~57.6V | ||
| Kapazität | 5kWH/7.5kWH | ||
| Max.discharge-Rate | 0.7C | ||
| Max.charge-Rate | 0.5C | ||
| Batterie-Art | Li-Ion (LFP) | ||
| Wechselstrom gab aus | |||
| Nennleistung | 3500W | 5000W | 3000W |
| Anstiegs-Energie | 7000W | 10000W | 6000W |
| Ausgangsspannung | 220/230/240Vac | 100/110/120Vac | |
| Ausgangsstrom | 13A | 25A | 30A |
| Bewertete Frequenz | 50/60Hz | ||
| Ertrag-Welle | Reine Sinus-Welle | ||
| Wechselstrom gab ein | |||
| Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 65~140Vac | ||
| Wechselstrom gab Frequenz ein | 50/60Hz | ||
| Maximale Wechselstrom-Gebühr Curren | 30A (0~60A justierbar | ||
| Betriebsbedingungen | |||
| Betriebstemperatur | 0~55℃ | ||
| Feuchtigkeit | 5%~95% | ||
| Maße (W/D/H) Millimeter | 585*606*230mm | 743*650*230mm | 585*606*230mm |
| Gewicht | 58kg | 74kg | 58kg |
| Einschließungs-Schutz-Bewertung | IP20 | ||
| Kommunikation | WIFI/RS485 | ||
![]()
Ansprechpartner: David
Telefon: 13823196765
Faxen: 86-755-29077592