Produktdetails:
|
Batterieart: | Lifepo4-Lithiumbatterie | Kontrolleur Type: | MPPT |
---|---|---|---|
Nutzleistung (W): | 3000W | Ausgangsspannung (V): | 100-240V |
Produkt-Name: | 3000W Solarenergiespeichersystem des Inverters 25.6V 160Ah 5kwh | Größe: | 555*515*820mm |
Markieren: | Solarlithium-batterie des generator-3000w,Solargenerator-Lithium-Batterie-Inverter,Stromgenerator der Lithium-Batterie 4000WH |
Solarlithium-batterie des Inverters 4000WH lifepo4 der generator-Lithium-Batterie 3000w weg vom Gitter 1000-Watt-Solarenergiesystem
Spezifikationen:
Einzelteil | Spezifikation | |
Wechselstrom Aufladung |
Eingangsspannung | 100V-240V |
Frequenz | 50-60Hz SineWave | |
Kurzschluss | Leistungsschalter-Schutz | |
Batterie |
Batterie-Art | Standardbatterie ist LifePo4 |
Batterie-Kapazität | 25.6V/160Ah | |
Nennenergie | 4000WH | |
Schutz-Funktion | PCM mit Überbelastung, über Entladung, über gegenwärtigem, Kurzschluss und Hitze, etc. | |
Systemausgabe |
Wechselstrom-Ausgangsspannung | 220V Wechselstrom ±5%/50Hz/60Hz ±1% Wechselstroms /110V |
Inverter | 3000W mit LCD | |
Maximale Wechselstrom-Spitzenleistung | 3000W | |
5VDC USB gab aus | N/A | |
DC 12VDC gab aus | N/S | |
Energie-Faktor | ≥0.8 (>30% Last) | |
PV-AC Umwandlung | Typisch: 5ms und Maximum ist 8ms | |
Max. Efficiency | 84% | |
Überlastungs-Schutz | 100%~110% Warnung, 110%~125% @255s Abschaltung, Abschaltung 125%~150%@60s |
|
Externe Kurzschlusssicherung | Auto. Abschaltung | |
Aufladungs-System |
Wechselstrom-Ladegerät | 54.6V/10A |
Sonnenkollektor (Wahl) | 60-100V/50A (MAX) | |
Andere |
Arbeitstemp. Strecke | -20℃~50℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | |
Schutz-Klasse | IP22 | |
Produktgröße (L×W×H) /mm | 555*515*540mm | |
N./G. Weight (Kilogramm) | 55/58 | |
Geräusche | ≤50dB | |
Zusatz |
Stanard-Zusatz | 1. 1pc Produkt 2. Standard Wechselstrom-Gebührenkabel 3. Benutzer maual |
Optionaler Zusatz | 1. Sonnenkollektor (Zitat ist nicht enthalten) |
Ansprechpartner: David
Telefon: 13823196765
Faxen: 86-755-29077592