Produktdetails:
|
Produkt-Name: | reiner Energie-Inverter des Sinus-4000W | Nennleistung: | 4000W |
---|---|---|---|
Ertrag-Höchstleistung: | 3mal der veranschlagenden Energie | Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Indikatoren: | Vorwahl/Kommunikationen Swith | Nettogewicht: | 24.5KG |
Kommunikation: | RS-232/USB/SNMP (nach Maß) | ||
Markieren: | Hybrider reiner Wellenkraftinverter des Sinus 4000w,reiner Wellenkraftinverter des Sinus 4000w einphasiges,4000-Watt-reiner Sinuswelleninverter |
Reiner hybrider Digitalanzeigen-Inverter einphasiges LCD des Sinus-Wellenkraft-Inverter-4KW
Hauptmerkmale:
Kaltstart mit UPS-Funktion
Eingebautes Super-Wechselstrom-Ladegerät 35-70Amp justierbar über LCD
Showspannung Digital LCD, Frequenz, Batterie, Arbeitsstatus und so weiter
Reiner Sinuswellenertrag (THD < 3="">
Höchstanstiegsenergie mit dreimal,
Hohe Leistungsfähigkeit mehr als 95%
Produkt-Anwendung
Nicht nur verwendet für allgemeine Geräte wie das Fernsehen, Computer, Lichter, Fan.
aber auch passend für induktives Laden wie Klimaanlagen, Kühlschrank, Wasserpumpe und Motor
Spezifikation:
Modell | OKINW4000 | |
Wechselstrom gab ein | Nennleistung | 4000W |
Spannung | 120VAC/230VAC | |
Annehmbare Spannung | 194-243VAC/164-243VAC (breiter Modus) | |
Linie niedrige Übertragung | 85V±4%/184 (154 weit mode±4%) | |
Linie niedrige Rückkehr | 95V±4%/194 (164 weit mode±4%) | |
Linie hohe Übertragung | 135V±4%/253±4% | |
Linie hohe Rendite | 127V±4%/243±4% | |
Frequenz | 50Hz oder 60Hz (Selbstabfragung) | |
Linie niedrige Übertragung | 47Hz für 50Hz, 57Hz für 60 Hz | |
Linie hohe Übertragung | 55Hz für 50Hz, 65Hz für 60 Hz | |
Heraus eingegeben | Phase &waveform | Reine Sinus-Welle (einzugeben Überbrückungsmodussynchronisierung) |
Spannung | 100/110/120/130VAC, 208/220/230/240VAC (einzugeben Überbrückungsmodussynchronisierung) | |
Voltage Regulation | ±10%rms (einzugeben Überbrückungsmodussynchronisierung) | |
Frequenz | 50Hz±0.3Hz (einzugeben Überbrückungsmodussynchronisierung) | |
Höchstleistung | 3mal der veranschlagenden Energie | |
Kurzschlusssicherung | Ja Abschaltung nach 10ms | |
Energie-Faktor | 0.9-1.0 | |
DC gab ein | Batterie-Spannung | 24V/48V |
Minimale Anfangsspannung | 10V für 12V, 20V für 24V, 40V für 48V | |
Warnung der schwachen Batterie | 10.5V für 12V, 21V für 24V, 42V für 48V | |
Übertragung der schwachen Batterie | 10V für 12V, 20V für 24V, 40V für 48V | |
Hochspannungswarnung | 16V für 12V, 32V für 24V, 64V für 48V | |
Max Charging Current | 20A/35A/70A/90A | |
Über Gebührspannung | 15.7V für 12V, 31.4V für 24V, 62.8V für 48V | |
Übergangs-Leistungsfähigkeit | Zeilenmodus | >95% |
Batterie-Modus | >88% | |
Energieretter | Verfügbar, wenn die Last kleiner als 25 Watt ist | |
Indikatoren | Schaltervorwahl | Rettungsmodus ist, wenn vorwärts des Schalters/rückwärts drücken Sie AN/AUS, Das Halten es horizontal stellt den Inverter ab. |
Akustisches Signal | Klingen, wenn das tem des Kühlkörpers über 105℃ und Abschaltung nach 30 Sekunden ist. | |
Schutze | niedrige Batterie über der Aufladung von /over-Temp/über Last | |
Kommunikationen | RS-232/USB (nach Maß) | |
Umweltsmäßig | Betriebsumgebung | 0-40℃, relative Feuchtigkeit 0-90%℃ (kondensationsfrei) |
Hörbare Geräusche | <60db> | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 35 | |
Maß (LxWxH) | 605×218×179mm |
Vorverkaufs-Service:
FAQ:
Q1.How ist Ihre Produktqualität?
: QC überprüfen regelmäßig die Qualität. Wir haben mit großer Solarinverterfirma gearbeitet. Unsere Produkte wurden weniger als beschädigt
3% in den letzten 3 Jahren. Betrachtet als Inverterlieferant der hohen Qualität.
Q2: Was ist zwischen Inverter und Solarinverter das unterschiedliche?
: Inverter ist, nur Wechselstrom-Input, aber Solarinverter nicht nur, anzunehmen Wechselstrom-Input anzunehmen
aber kann an Sonnenkollektor auch anschließen, um PV-Input, es anzunehmen sparen mehr Macht.
Q3.When das Produkt haben Problem, wie man es löst?
: Wir haben ein Berufsnachverkaufsteam, im Falle aller möglicher Probleme, in Verbindung treten mit uns zuerst, um Ihnen zu helfen zu lösen, wir haben eine 24 Monatsgarantie. Wir spüren Produktverwendung auf, bis Sie erfüllt sind.
Q4.Can Sie Soem, ODM-Service annehmen?
: Ja nehmen wir Soem, ODM-Service an.
Ansprechpartner: David
Telefon: 13823196765
Faxen: 86-755-29077592