|
Produktdetails:
|
| Produkt: | 7200 W Hybrid-MPPT-Solar-Wechselrichter | Nennleistung: | 7.2KW |
|---|---|---|---|
| Ertragart: | Doppelte Ausgänge | Arbeitsmodus: | On-Grid & Off-Grid |
| MPPT-Spannung: | 90 VDC ~ 450 VDC | Anwendung: | Solarenergiesystem für zu Hause |
| Markieren: | 7200W reiner Sinus-Solar-Wechselrichter,MPPT reiner Sinus-Solar-Wechselrichter,Hybrid-MPPT-Solarladegerät |
||
7200 W Hybrid-Solar-Wechselrichter mit reinem Sinus MPPT-Solarladegerät für Solarenergiespeichersystem
7,2 kW Hybrid-Solar-Wechselrichter MPPT-Solarladegerät
Merkmale:
Parameter des 7200-W-Solarwechselrichters
| Modell | IHS-70B48160-A500S1 |
| Phase | 1-phasig |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 8200W |
| Nennleistung | 7200W/7200VA |
| Maximaler Solarladestrom | 160A |
| GRID-TIE-OPERTIÖN | |
| PV-Eingang (DC) | |
| Nenngleichspannungge/Maximale Gleichspannung | 360 VDC/500 VDC |
| Startspannung/Anfangsspeisespannunge | 90 VDC/120 VDC |
| MPPT-Spannungsbereich | 90 VDC ~ 450 VDC |
| Anzahl der MPPT-Tracher/maximaler Eingangsstrom | 1/27A |
| NETZAUSGANG (AC) | |
| Nennausgangsspannung | 200/230/240VAC |
| Ausgangsspannungsbereich | 195,5~253VAC |
| Nennausgangsstrom | 31,3A |
| Leistungsfaktor | >0,99 |
| Einspeisenetz-Frequenzbereich | 49~51 ± 1 Hz |
| EFFIZIENZ | |
| Maximale Umwandlungseffizienz (DC/AC) | 98 % |
| ZWEI LAST-AUSGANGSLEISTUNGEN (V2.0) | |
| Volle Ladung | 7200 W |
| Maximale Hauptlast | 7200 W |
| Maximale zweite Ladung (Batteriemodus) | 2400W |
| Hauptlast-Abschaltspannung | 44 VDC |
| OFFNETER BETRIEB | |
| AC-EINGANG | |
| AC-Startspannung/Auto-Restart-Spannung | 120-140VAC / 180VAC |
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 40A |
| BATTERIEMODUS-AUSGANG (AC) | |
| Nennausgangsspannung | 48 VDC |
![]()
Ansprechpartner: David
Telefon: 13823196765
Faxen: 86-755-29077592