|
Produktdetails:
|
| Material: | Aluminium | Produkt-Name: | 300w Ladegerät |
|---|---|---|---|
| Wasserdicht: | IPX4 | Wechselstrom gab ein: | 85V-365V/40-70Hz |
| Spitzenleistung: | 300W | Größe: | 188*90*53mm |
| Markieren: | Lithium-Batterie des Vorwurfs 300W mit Bleisäureladegerät,Vorwurfslithium-batterie mit Bleisäureladegerät 96V,Ladegerät des Lithiums 84V und der Blei-Säure-Batterie |
||
Ladegerät des Lithium-Batterie-Ladegerät-300W LiFePO4 der Bleisäure-96V 84V 72V 3A 60V 4A 48V 5A 36V 7A 24V 10A 12V 15A
Spezifikationen:
| Modell: | OK-CH-300 | Max Power: | 300W |
| Shell: | Aluminiumprofil | Größe: | 188*90*53mm |
| Wechselstrom gab ein: | 85V-265V/40-70Hz | Wasserdicht: | IPx4 |
| Max Efficiency: | >=89% | Betriebstemperatur: | -30 zu 65℃ |
| Lagertemperatur: | -40 zu 95℃ | Geräusche: | <> |
| Abkühlen: | Aktive Kühlung mit Ventilator | ||
| Schutz: |
Eingegebener Niedrig-voltage&overspannungsschutz Schutz der Hitze Ertragleerlastsschutz Ertrag short&reverse Schutz Ertragüber-current&overspannungsschutz Abschaltautomatik, wenn Sie völlig aufgeladen werden |
||
Allgemeiner Ertrag:
| Allgemeiner Ertrag | ||||||
| Modell | Nennspannung | Bleisäure | LiFePO4 | NCM/NCA | Max Charge Current | Maße |
|
E3 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 15A |
Größe: 188*90*53mm |
| 24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 10A | ||
| 36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 7A | ||
| 48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 5A | ||
| 60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 5A | ||
| 72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 3A | ||
| 84V | 102.9V | / | 100.8V | 3A | ||
| 96V | 117.6V | / | 117.6V | 3A | ||
LED-Indikator:
Für Blei-Säure-Batterie:
1, Batterieleistung <80>
2,80%
Altern:
![]()
Ansprechpartner: David
Telefon: 13823196765
Faxen: 86-755-29077592