|
Produktdetails:
|
| Material: | Aluminium | Produkt-Name: | 900w Ladegerät |
|---|---|---|---|
| Wechselstrom gab ein: | 85V-365V/40-70Hz | Wasserdicht: | IPX4 |
| Spitzenleistung: | 900W | Größe: | 205*105*68mm |
| Markieren: | Lithium-Ionen-Batterie-Ladegerät 29.2V 24v,Ladegerät 44.1V der Lithium-Ionen-Batterie 24v,Ladegerät 43.8V 12v 30a |
||
Ladegerät des Lithium-Batterie-Ladegerät-44.1V 43.8V 42V 36V 20A 29.4V 29.2V 24V 16.8V 14.7V 14.6V 12V 30A
Spezifikationen:
| Modell: | OK-CH-900 | Max Power: | 900W |
| Shell: | Aluminiumprofil | Größe: | 205*105*68mm |
| Wechselstrom gab ein: | 85V-265V/40-70Hz | Wasserdicht: | IPx4 |
| Max Efficiency: | >90% | Betriebstemperatur: | -30 zu 65℃ |
| Lagertemperatur: | -40 zu 95℃ | Geräusche: | <40db> |
| Abkühlen: | Aktive Kühlung mit Ventilator, Naturabkühlen | ||
| Schutz: |
Eingegebener Niedrig-voltage&overspannungsschutz Schutz der Hitze Ertragleerlastsschutz Ertrag short&reverse Schutz Ertragüber-current&overspannungsschutz Abschaltautomatik, wenn Sie völlig aufgeladen werden |
||
| Allgemeiner Ertrag (Beispiele für Blei-Säure-Batterie @220Vac) | |||
| Beispiel | Nennleistungs-Spannung | Max Output Voltage | Max Output Current |
| 12V/30A | 12V | 17V | 30A |
| 24V30A | 24V | 34V | 30A |
| 36V20A | 36V | 51V | 20A |
| 48V18A | 48V | 68V | 18A |
| 60V15A | 60V | 85V | 15A |
| 72V12A | 72V | 102V | 12A |
| 84V10A | 84V | 118V | 10A |
| 96V8A | 96V | 135V | 8A |
Kundenbezogenheit:
Wechselstrom-Stecker: US/EU/AU/UK/.....
Wechselstrom-Draht: 1m/1.2m/1.5m/2m/.....
DC-Verbindungsstück: Bloße Drahtende/Anderson/REMA/EZGO/YAMAHA/YEEDA/SC/OT/Krokodilklemme/….
DC-Draht: 1m/1.5m/2m/3m/.....
Wir haben das computergesteuerte Stromversorgungs-Einbrennungs-Prüfungs-System, zum jedes Ladegeräts 5 Stunden lang zu prüfen, um sich zu vergewissern, dass alle gut arbeiten können.
![]()
Ansprechpartner: David
Telefon: 13823196765
Faxen: 86-755-29077592