Produktdetails:
|
Material: | Aluminiumguss | Produkt-Name: | 2200W Batterie Chaeger |
---|---|---|---|
Wechselstrom-Eingabeoperations-Spannungsbereich: | 85V-265V | Spitzenleistung: | 2200W |
Schutz-Niveau: | IP66 | Gesamtgröße: | 282*124*72mm |
Markieren: | Lithium-Batterie-Ladegerät 25A 60v 30ah,Lithium-Batterie-Ladegerät 72V 60v 30ah,100Ah Ladegerät des Lithiums 36v |
Batterie des Lithium-Batterie-Ladegerät-100Ah 150Ah 200Ah 96V 15A 18A 84V 20A 72V 25A 60V 30A 48V 35A 36V 24V 12V 40A LiFePO4
Spezifikationen:
Modell: | OK-CH-2200 | Max Power: | 2200W |
Shell: | Aluminiumcasting | DC gab aus | Kundengerecht |
Wechselstrom gab ein: | 85V-265V/40-70Hz | Wasserdicht: | IP66 |
Max Efficiency: | >=93% | Betriebstemperatur: | -30 zu 65℃ |
Lagertemperatur: | -40 zu 95℃ | Geräusche: | <> |
Abkühlen: | Aktive Kühlung mit Ventilator | ||
Schutz: |
Eingegebener Niedrig-voltage&overspannungsschutz Schutz der Hitze Ertragleerlastsschutz Ertrag short&reverse Schutz Ertragüber-current&overspannungsschutz Abschaltautomatik, wenn Sie völlig aufgeladen werden |
Allgemeiner Ertrag:
Allgemeiner Ertrag | ||||||
Modell | Nennspannung | Bleisäure | LiFePO4 | NCM/NCA | Max Charge Current | Maße |
E22 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 40A |
Größe: 282*168*95mm |
24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 40A | ||
36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 40A | ||
48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 35A | ||
60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 30A | ||
72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 25A | ||
84V | 102.9V | 100.8V | 20A | |||
96V | 117.6V |
18A |
Ansprechpartner: David
Telefon: 13823196765
Faxen: 86-755-29077592