|
Produktdetails:
|
| Material: | Aluminium | Produkt-Name: | 1500W Ladegerät |
|---|---|---|---|
| Wechselstrom-Eingabeoperations-Spannungsbereich: | 85V-265V | Spitzenleistung: | 1500W |
| Schutz-Niveau: | IP67 | Gesamtgröße: | 282*124*72mm |
| Markieren: | Lithium-Batterie-Ladegerät 10A 24v,Lithium-Batterie-Ladegerät 96V 24v,Ladegerät-Lithiumion der Blei-Säure-Batterie 84V |
||
Lithium-Batterie-Ladegerät des Lithium-Batterie-Ladegerät-96V 10A 84V 12A 72V 15A 60V 20A 48V 25A 36V 24V 30A der Bleisäure-LiFePO4
Spezifikationen:
| Parameter | |||
| Modell: | OK-CH-1500 | Max Power: | 1500W |
| Shell: | Aluminiumcasting | Größe: | 282*124*72mm |
| Nettogewicht: | 3.2kg | Verpackung: | 36*23*19cm/pcs |
| Wechselstrom gab ein: | 85-145Vac/185-265Vac/85V-265Vac | Wasserdicht: | IP66 |
| Max Efficiency: | >=93% | Betriebstemperatur: | -30 zu 65℃ |
| Lagertemperatur: | -40 zu 95℃ | Geräusche: | <> |
| Abkühlen: | Aktive Kühlung mit Ventilator | ||
| Schutz: | Eingegebener Niedrig-voltage&overspannungsschutz, Schutz der Hitze/Ertragleerlast Schutz, Ertrag short&reverse Schutz, Ertragüber-current&overspannungsschutz, Abschaltautomatik, wenn Sie völlig aufgeladen werden | ||
Allgemeiner Ertrag:
| Allgemeiner Ertrag | |||||
| Modell | Nennspannung | Bleisäure | LiFePO4 | NCA/NCM | Max Charge Current |
|
E15 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 30A@110Vac, 30A@220Vac |
| 24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 30A@110Vac, 30A@220Vac | |
| 36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 30A@110Vac, 30A@220Vac | |
| 48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 20A@110Vac, 25A@220Vac | |
| 60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 18A@110Vac, 20A@220Vac | |
| 72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 15A@110Vac, 15A@220Vac | |
| 84V | 102.9V | 102.2V | 100.8V | 12A@110Vac, 12A@220Vac | |
| 96V | 117.6V | 116.8V | 117.6V | 10A@110Vac, 10A@220Vac | |
| Unsere Ladegeräte können für alle Art Bleisäure und Lithium-Batterie gemacht werden. Wir können Aufladungsprofil der Ausgangsspannung auch besonders anfertigen und gegenwärtig entsprechend Ihrem Antrag. Treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um weitere Einzelheiten zu bestätigen. | |||||
Optionale Funktionen
1, Übertragungsprotokoll: DOSEN-BUS oder RS485.
2, zusätzliche Stromversorgung 12V 0.3A
3, Temperaturfühler im Verbindungsstück
4, Anti-Bewegungsschleife
5, geführter Extraindikator mit Kabel
Produktionsverfahren:
![]()
Ansprechpartner: David
Telefon: 13823196765
Faxen: 86-755-29077592