|
Produktdetails:
|
| Art: | Elektrisch | Funktion: | An Bord des Ladegeräts |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung und Strom: | 110V/220V | Ausgangsspannung und Strom: | 12-90v/20-60A |
| Spitzenleistung: | 1800W | Größe: | 270*175*110mm |
| Markieren: | Blei-Säure-Batterie des Vorwurfs-29.4V mit Lithium-Ladegerät,Blei-Säure-Batterie des Vorwurfs 24V mit Lithiumladegerät,Lithium-Ionen-Batterie-Ladegerät 50a 24v |
||
Lithium-Batterie-Ladegerät 1800W an Bord des industriellen Lithiumionengabelstapler-Ladegeräts 29.4V 24V 50A lifepo4
Spezifikationen:
| Eingegebener Stecker | Besonders angefertigt | Ertragverbindungsstück | Besonders angefertigt | |||
| Farbe | Blackor fertigte besonders an | IP-Rate | IP54 | |||
| 380Size | 270*175*110mm | Nettogewicht | 8 KILOGRAMM | |||
| Batterieart | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
|
Bleisäure Lithium |
60A | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A |
| Produktname | an Bord des Ladegeräts |
| Einzelteil NEIN. | OK-CH-1800 |
| Ladegerätart | Ladegerät Li-FePO4, Li-Ionenladegerät und Bleisäureladegerät |
| Eingangsspannung | 110V oder 220V |
| Farbe | Silbern/besonders angefertigt |
| Max Power | 1800W |
| Steuermodus | Intelligenter Chip der unabhängigen digitalen Steuerung |
| Customize Aufladungsweise | Ja. (Vorbelastung, automaticly abgestellt, über Aufladungsschutz usw.) |
| Leistungsfähigkeit | 85-88% |
| Garantie | 2 Jahre |
| Fall | Aluminium |
| Anwendung | Elektrische Motorräder, Kehrmaschine, goft Auto, Eroller. AGV, Gabelstapler |
![]()
Ansprechpartner: David
Telefon: 13823196765
Faxen: 86-755-29077592